데이터뉴스
종합부문 트랜드지수 2023년 12월 2주차 순위, 1위는 디올·2위 루이비통·3위 구찌
뉴스포미 기자
입력
수정
종합부문에서 디올이 랭키파이 2023년 12월 2주차 트랜드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2023년 12월 1주차의 종합부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 디올은 트랜드지수 2,739점으로 전일보다 6,584점 하락했다.
2위 루이비통은 트랜드지수 2,188점으로 전일보다 4,395점 하락했다.
3위 구찌는 트랜드지수 1,295점으로 전일보다 1,719점 하락했다.
4위 샤넬은 트랜드지수 1,111점으로 전일보다 2,420점 하락했다.
5위 프라다는 트랜드지수 604점으로 전일보다 1,688점 하락했다.
6위 셀린느는 트랜드지수 591점으로 전일보다 444점 하락했다.
7위 에르메스는 트랜드지수 565점으로 전일보다 728점 하락했다.
8위 까르띠에는 트랜드지수 207점으로 전일보다 150점 상승했다.
9위 롤렉스는 트랜드지수 203점으로 전일보다 100점 하락했다.
10위 발렌시아가는 트랜드지수 187점으로 전일보다 98점 상승했다.
11위 버버리, 12위 생로랑, 13위 오데마 피게, 14위 파텍필립, 15위 끌로에, 16위 페라가모, 17위 지방시, 18위 브라이틀링, 19위 태그호이어 20위는 발렌티노로 나타났다.
순위 | 키워드 | 12월 1주차 | 11월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 디올 | 2,739 | 9,323 | -6,584 | -70.6% |
2 | 루이비통 | 2,188 | 6,583 | -4,395 | -66.8% |
3 | 구찌 | 1,295 | 3,014 | -1,719 | -57.0% |
4 | 샤넬 | 1,111 | 3,531 | -2,420 | -68.5% |
5 | 프라다 | 604 | 2,292 | -1,688 | -73.6% |
6 | 셀린느 | 591 | 1,035 | -444 | -42.9% |
7 | 에르메스 | 565 | 1,293 | -728 | -56.3% |
8 | 까르띠에 | 207 | 57 | 150 | 263.2% |
9 | 롤렉스 | 203 | 303 | -100 | -33.0% |
10 | 발렌시아가 | 187 | 89 | 98 | 110.1% |
[출처: 랭키파이 종합 트랜드 테이블]
뉴스포미 기자